Bieter | Name der Anlage | Bezuschlagte Gebotsmenge (MW) |
Steag | Kraftwerk Bergkamen A | 717,0 |
Steag | Modellkraftwerk Völklingen | 179,0 |
Steag | Heizkraftwerk Völklingen | 211,0 |
Venator Germany | Heizkraftwerk Venator Germany – Block 1 | 19,377 |
Henkel | Anlage 80 – Kohleblock | 36,0 |
Sappi Stockstadt | Gesamt–Sammelschienenkraftwerk – Konventionelles HKW | 27,405 |
Fernwärme Ulm | Heizkraftwerk Magirusstraße – Kohleblock | 8,4 |
Onyx Kraftwerk Farge | Onyx Steinkohlekraftwerk Farge | 350,0 |
Smurfit Kappa Zülpich Papier | K06 | 14,383 |
Evonik Operations | Kraftwerk I | 225,117 |
Uniper Kraftwerke | Kraftwerk Scholven Block C | 345,0 |
Übersicht aller bisher erfolgreichen Gebote bei den Kohleausstiegsauschreibungen, Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: Bundesnetzagentur |
Bieter | Name der Anlage | Bezuschlagte Gebotsmenge (MW) |
Steag | Kraftwerk Bergkamen A | 717,0 |
Steag | Modellkraftwerk Völklingen | 179,0 |
Steag | Heizkraftwerk Völklingen | 211,0 |
Venator Germany | Heizkraftwerk Venator Germany – Block 1 | 19,377 |
Henkel | Anlage 80 – Kohleblock | 36,0 |
Sappi Stockstadt | Gesamt–Sammelschienenkraftwerk – Konventionelles HKW | 27,405 |
Fernwärme Ulm | Heizkraftwerk Magirusstraße – Kohleblock | 8,4 |
Onyx Kraftwerk Farge | Onyx Steinkohlekraftwerk Farge | 350,0 |
Smurfit Kappa Zülpich Papier | K06 | 14,383 |
Evonik Operations | Kraftwerk I | 225,117 |
Uniper Kraftwerke | Kraftwerk Scholven Block C | 345,0 |
Übersicht aller bisher erfolgreichen Gebote bei den Kohleausstiegsauschreibungen, Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: Bundesnetzagentur |